آخر تحديث: ٢٩ يناير ٢٠٢٥
تاريخ الإعلان: ٢٨ يناير ٢٠٢٥
بيان بأصناف الرجيع (السيارات)
م | نوع السيارة | رقم اللوحة | موديلها | العدد |
---|---|---|---|---|
١ | باجيرو متسوبيشي | ااب٥٥٢٩ | ٢٠٠٨ | ١ |
٢ | سوبربان جمس | ن و ر ١٩٨ | ٢٠٠٥ | ١ |
٣ | جيب باترول | ر ع ك ٨٤٥ | ٢٠٠٩ | ١ |
٤ | هايلوكس غمارة تويوتا | ا س ر ٢٧٨٠ | ٢٠١٠ | ١ |
٥ | سوبربان جمس | ا ل ن ٩٧٤٣ | ٢٠٠٦ | ١ |
٦ | شفرولية افيو | ا ع ق ٩٧٥١ | ٢٠٠٩ | ١ |
٧ | جمس سوبربان | ااب٦٤٠٧ | ٢٠٠٨ | ١ |
٨ | ديانا تويوتا | ا س ر ١٥٠٦ | ٢٠٠٩ | ١ |
٩ | فورد اكسبلورر | ا ط ب ٧٣٢٨ | ٢٠٠٨ | ١ |
١٠ | جمس سوبربان | واا ٧٣٦ | ٢٠٠٧ | ١ |
١١ | جمس سوبربان | م هـ م ١٣٥ | ٢٠٠٥ | ١ |
١٢ | شفرولية كروز | ب م و ٢٣٣٥ | ٢٠١٢ | ١ |
١٣ | جيب باترول | ا ك ر ٥٤٩٠ | ٢٠٠٩ | ١ |
١٤ | جيب مصندق ربع | ا ط ي ٨٠١٩ | ٢٠٠٩ | ١ |
١٥ | فورد اكسبيدشن | ا ط ن ٢٩٠٣ | ٢٠٠٨ | ١ |
١٦ | فورد اكسبيدشن | ا ق م ٩١٩٥ | ٢٠٠٩ | ١ |
١٧ | جيب باترول | ب ص ر ٣٣٧٢ | ٢٠٠٧ | ١ |
١٨ | شفرولية افيو | ا ع ق ٩٥١٩ | ٢٠٠٩ | ١ |
١٩ | ميتسوبيشي غمارتين | ا ص و ٦٦٤٣ | ٢٠١٠ | ١ |
٢٠ | نيسان بافاندر | ا ق س ٢٣١٧ | ٢٠٠٥ | ١ |
٢١ | نيسان بافاندر | ا ق س ٢٣١٠ | ٢٠٠٥ | ١ |
٢٢ | نيسان بافاندر | ب و و ٤٦٨ | ٢٠٠٥ | ١ |
٢٣ | نيسان بافاندر | ا ق س ٢٣١٨ | ٢٠٠٥ | ١ |
٢٤ | نيسان غمارتين | د ح س ٤١٨ | ٢٠٠١ | ١ |
٢٥ | سوبارو سيدان | ا ص ع ٦٩٠٨ | ٢٠٠٩ | ١ |
٢٦ | ديانا ميتسوبيشي | ص و ص ٧٠٥ | ٢٠٠٧ | ١ |
٢٧ | وايت جمس | ا ق م ٣٢٩١ | ١٩٩٤ | ١ |
٢٨ | جمس يوكونXL | ا و م ٤٠١٦ | ٢٠٠٩ | ١ |
٢٩ | هايوكس غمارتين | اام ٧٥٤٥ | ٢٠٠٨ | ١ |
٣٠ | نيسان بافاندر | ا ق س ٢٣١٩ | ٢٠٠٥ | ١ |
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ؟