اسماء المدارس | المواقع في خدمة بوابة الخارطة التعليمية في أيقونة خدمات
| م | الرقم الوزاري | اسم المدرسة |
| 1 | 152027 | المعهد العلمي الثانوي بعنيزة |
| 2 | M152005 | ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز _ نظام ال - مسارات |
| 3 | M152012 | ثانوية الروغاني - مسارات |
| 4 | M152271 | ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز - مسارات |
| 5 | M152492 | ثانوية مجمع الفاخرية التعليمي - مسارات |
| 6 | M3952235 | ثانوية سعيد بن زيد - مسارات |
| 7 | M3952290 | ثانوية الوزير الدكتور عبدالعزيز الخويطر - مسارات |
| 8 | M3952303 | ثانوية قرطبة - مسارات |
| 9 | M522085 | ثانوية عنيزة - مسارات |
| 10 | M522095 | ثانوية الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - مسارات |
| 11 | M522105 | ثانوية محمد الحمد الشبيلي - مسارات |
| 12 | M522115 | ثانوية الفتح - مسارات |
| 13 | M522345 | ثانوية مجمع العليان التعليمي - مسارات |
| 14 | M522505 | ثانوية الشيخ محمد العثيمين - مسارات |
| 15 | 52296 | البرنامج التأهيلي الثانوي بمدرسة الأمير سلطان الثانوية للبنين |
| 16 | M3952213 | مدرسة كعب بن مالك الثانوية للتعليم المستمر. |
| 17 | M3952230 | مدرسة ابن كثير الثانوية للتعليم المستمر. |
| 18 | M3952299 | مدرسة الزبير بن العوام الثانوية للتعليم المستمر. |
| 19 | 152018 | ثانوي مدارس النخبة التربوية (مسارات) بنين |
| 20 | M152206 | ثانوية عنيزة الأهلية - بنين - مسارات |
| 21 | 152028 | ثانوية قدرات النموذجية للتربية الخاصة-تربية فكرية |
| 22 | 152029 | ثانوية قدرات النموذجية للتربية الخاصة-توحد |
| 23 | 152013 | ثانوية مدارس عنيزة العالمية - بنين |
| 24 | M152528 | ثانوية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لنظام المسارات |
| 25 | M525995 | الثانوية الأولى لنظام المسارات |
| 26 | M526005 | الثانوية الثانية لنظام المسارات |
| 27 | M526015 | الثانوية الثالثة لنظام المسارات |
| 28 | M152573 | الثانوية الرابعة لنظام المسارات |
| 29 | M526065 | الثانوية الخامسة لنظام المسارات |
| 30 | M526085 | الثانوية السادسة لنظام المسارات |
| 31 | M526105 | الثانوية السابعة لنظام المسارات |
| 32 | M3952613 | الثانوية الثامنة لنظام المسارات |
| 33 | M526595 | الثانوية التاسعة لنظام المسارات |
| 34 | M3952664 | الثانوية العاشرة لنظام المسارات |
| 35 | M152513 | الثانوية الحادية عشرة لنظام المسارات |
| 36 | M152532 | الثانوية الثانية عشرة لنظام المسارات |
| 37 | M152520 | الثانوية الثالثة عشرة لنظام المسارات |
| 38 | M3952705 | الثانوية الرابعة عشرة لنظام المسارات |
| 39 | 52706 | البرنامج التأهيلي الثانوي بالمدرسة الرابعة الثانوية للبنات |
| 40 | M3952661 | ثانوية تعليم الكبيرات لنظام المسارات |
| 41 | 152599 | ثانوية مدارس عنيزة الأهلية بنات |
| 42 | M152512 | ثانوية مدارس النخبة التربوية - مسارات |
| 43 | 152579 | ثانوية قدرات النموذجية للتربية الخاصة-تربية فكرية |
| 44 | 152580 | ثانوية قدرات النموذجية للتربية الخاصة-توحد |
| 45 | 152553 | ثانوية مدارس عنيزة العالمية |
| 46 | 152564 | ثانوية عنيزة الأهلية ( مسار مصري بنات ) |
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ؟