اسماء المدارس | المواقع في خدمة بوابة الخارطة التعليمية في أيقونة خدمات
م | الرقم الوزاري | اسم المدرسة |
1 | 152026 | المعهد العلمي المتوسط بعنيزة |
2 | 52173 | متوسطة الحفيرة |
3 | 52176 | متوسطة الروغانى |
4 | 52186 | متوسطة ابن تيمية |
5 | 52187 | متوسطة ابن صالح للموهوبين |
6 | 52188 | متوسطة فلسطين |
7 | 52189 | متوسطة القادسية |
8 | 52190 | متوسطة حطين |
9 | 52191 | متوسطة الملك فهد |
10 | 52192 | متوسطة مجمع العليان التعليمي |
11 | 52193 | متوسطة حسان بن ثابت |
12 | 52194 | متوسطة المثنى بن حارثة |
13 | 52195 | متوسطة الانصار |
14 | 52236 | متوسطة مجمع الفاخرية التعليمي |
15 | 52237 | متوسطة أبي هريرة |
16 | 52238 | متوسطة عبدالله بن مسعود |
17 | 52249 | متوسطة الشيخ محمد المانع |
18 | 52253 | متوسطة سهيل بن عمرو |
19 | 52257 | متوسطة عبدالله بن رواحة |
20 | 52282 | متوسطة أبي عبيدة |
21 | 52286 | متوسطة عمرو بن العاص |
22 | 52200 | متوسطة حفص لتحفيظ القرآن الكريم |
23 | 52281 | متوسطة الامام عاصم لتحفيظ القرآن |
24 | 152030 | اضطراب طيف التوحد ذوي الأداء المنخفض في مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين |
25 | 52259 | برنامج التربية الفكرية بمدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين |
26 | 52197 | مدرسة أبي موسى الأشعري المتوسطة للتعليم المستمر. |
27 | 52198 | مدرسة ابن كثير المتوسطة للتعليم المستمر. |
28 | 152019 | متوسط مدارس النخبة التربوية بنين |
29 | 52224 | متوسطة عنيزة الأهلية - بنين |
30 | 152015 | متوسطة قدرات النموذجية الأهلية للتربية الخاصة بنين |
31 | 152022 | متوسطة قدرات النموذجية الاهلية للتربية الخاصه -توحد |
32 | 152017 | متوسطة مدارس عنيزة الأهلية (مسار مصري ) |
33 | 152032 | مدارس سماء عنيزة متوسط بنين-المسار المصري |
34 | 52270 | متوسطة مدارس عنيزة العالمية - بنين |
35 | 152567 | متوسطة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد |
36 | 52585 | متوسطة العونية |
37 | 52590 | متوسطة الروغاني |
38 | 52592 | متوسطة الوهلان |
39 | 52569 | المتوسطة الأولى |
40 | 52570 | المتوسطة الثانية |
41 | 52571 | المتوسطة الثالثة |
42 | 52572 | المتوسطة الرابعة |
43 | 52573 | المتوسطة الخامسة |
44 | 52574 | المتوسطة السادسة |
45 | 52580 | المتوسطة السابعة |
46 | 52581 | المتوسطة الثامنة |
47 | 52586 | المتوسطة التاسعة |
48 | 52594 | المتوسطة العاشرة |
49 | 52593 | المتوسطة الحادية عشرة |
50 | 52596 | المتوسطة الثانية عشرة |
51 | 52597 | المتوسطة الثالثة عشرة |
52 | 52658 | المتوسطة الرابعة عشرة |
53 | 52663 | المتوسطة الخامسة عشرة |
54 | 52639 | المتوسطة السادسة عشرة |
55 | 52704 | المتوسطة السابعة عشرة |
56 | 152511 | المتوسطة الثامنة عشرة |
57 | 52583 | متوسطة مجمع حمد صالح الحركان لتحفيظ القرآن الكريم |
58 | 52614 | متوسطة تحفيظ القرآن الثانية |
59 | 52677 | برنامج العوق الفكري في المتوسطة الثانية عشرة |
60 | 52598 | متوسطة تعليم الكبيرات |
61 | 152510 | متوسطة مدارس النخبة التربوية |
62 | 152565 | متوسطة مدارس عنيزة الأهلية بنات |
63 | 152600 | مدارس مآثر الأهلية - متوسط |
64 | 152577 | متوسطة قدرات النموذجية للتربية الخاصة-تربية فكرية |
65 | 152578 | متوسطة قدرات النموذجية للتربية الخاصة-توحد |
66 | 152542 | متوسطة سماء عنيزة العالمية |
67 | 152546 | متوسطة مدارس عنيزة الأهلية بنات (مسار مصري ) |
68 | 152593 | مدارس سماء عنيزة متوسط بنات-المسار المصري |
69 | 52689 | متوسطة عنيزة العالمية |
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ؟