اسماء المدارس | المواقع في خدمة بوابة الخارطة التعليمية في أيقونة خدمات
م | الرقم الوزاري | اسم المدرسة |
1 | 52110 | ابتدائية الحفيرة |
2 | 52115 | ابتدائية اليرموك |
3 | 52123 | ابتدائية القدس بالعوشزية |
4 | 52128 | ابتدائية أحمد بن حنبل |
5 | 52136 | ابتدائية ابن خلدون |
6 | 52139 | ابتدائية خالد بن الوليد |
7 | 52140 | ابتدائية السعودية |
8 | 52141 | ابتدائية الشفا |
9 | 52142 | ابتدائية صلاح الدين الايوبي |
10 | 52143 | ابتدائية مجمع الفاخرية |
11 | 52147 | ابتدائية عمر بن عبدالعزيز |
12 | 52149 | ابتدائية الفيصلية |
13 | 52151 | ابتدائية الملك عبدالعزيز |
14 | 52152 | ابتدائية سعد بن ابي وقاص |
15 | 52153 | ابتدائية مجمع العليان التعليمي |
16 | 52156 | ابتدائية الملك خالد |
17 | 52157 | ابتدائية الملك عبدالله بن عبدالعزيز |
18 | 52158 | ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب |
19 | 52160 | ابتدائية سعد بن معاذ |
20 | 52161 | ابتدائية عمير بن سعد الانصاري |
21 | 52162 | ابتدائية محمد بن القاسم |
22 | 52163 | ابتدائية الوزير ابن سليمان |
23 | 52164 | ابتدائية المعلم عبدالله السالم القرزعي |
24 | 52165 | ابتدائية أنس بن مالك |
25 | 52261 | ابتدائية الامام البخاري |
26 | 52273 | ابتدائية الإمام مسلم |
27 | 52297 | ابتدائية صالح النعيم |
28 | 52247 | ابتدائية معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم |
29 | 52274 | ابتدائية الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن |
30 | 152008 | مركز خدمات التربية الخاصة |
31 | 522312 | معهد التربية الفكرية للمرحلة الابتدائية للبنين |
32 | 522682 | اضطراب طيف التوحد ذوي الأداء المنخفض في معهد التربية الفكرية للمرحلة الابتدائية للبنين |
33 | 152011 | ابتدائية مدارس النخبة التربوية - بنين |
34 | 52223 | ابتدائية عنيزة الاهلية-بنين |
35 | 152001 | ابتدائية قدرات النموذجية - التربية الفكرية |
36 | 152002 | ابتدائية قدرات النموذجية - التوحد |
37 | 152003 | ابتدائية قدرات النموذجية - تعدد العوق |
38 | 152006 | ابتدائية سماء عنيزة العالمية بنين |
39 | 152016 | ابتدائية مدارس عنيزة الأهلية (مسار مصري ) |
40 | 152031 | مدارس سماء عنيزة ابتدائي بنين-المسار المصري |
41 | 52269 | ابتدائية مدارس عنيزة العالمية - بنين |
42 | 52221 | مدرسة ابن كثير الابتدائية للتعليم المستمر. |
43 | 52222 | مدرسة سعد بن الربيع الابتدائية للتعليم المستمر. |
44 | 152559 | مدرسة عبدالله بن عمر للطفولة المبكرة |
45 | 152560 | مدرسة الإمام الشافعي للطفولة المبكرة |
46 | 152566 | مدرسة عثمان بن عفان للطفولة المبكرة |
47 | 152568 | مدرسة الفاروق للطفولة المبكرة |
48 | 152581 | مدرسة عبدالله بن عضيب للطفولة المبكرة |
49 | 152582 | مدرسة المأمون للطفولة المبكرة |
50 | 152584 | مدرسة أبي بكر الصديق للطفولة المبكرة |
51 | 152586 | مدرسة علي بن أبي طالب للطفولة المبكرة |
52 | 152588 | مدرسة العونية للطفولة المبكرة |
53 | 52523 | ابتدائية الدكتورة لولوة النعيم |
54 | 52537 | ابتدائية الروغاني |
55 | 52538 | مدرسة وادي الجناح للطفولة المبكرة |
56 | 52541 | ابتدائية العونية |
57 | 52554 | ابتدائية الحفيرة |
58 | 752144 | مدرسة عبدالرحمن الغافقي للطفولة المبكرة |
59 | 752155 | مدرسة الأشرفية للطفولة المبكرة |
60 | 52512 | الابتدائية الأولى |
61 | 52513 | المدرسة الثانية للطفولة المبكرة |
62 | 52514 | الابتدائية الثالثة |
63 | 52515 | الابتدائية الرابعة |
64 | 52517 | المدرسة السادسة للطفولة المبكرة |
65 | 52520 | المدرسة التاسعة للطفولة المبكرة |
66 | 52521 | الابتدائية العاشرة |
67 | 52522 | المدرسة الحادية عشرة للطفولة المبكرة |
68 | 52524 | الابتدائية الثالثة عشرة |
69 | 52527 | الابتدائية السادسة عشرة |
70 | 52529 | المدرسة الثامنة عشرة للطفولة المبكرة |
71 | 52530 | المدرسة التاسعة عشرة للطفولة المبكرة |
72 | 52531 | الابتدائية العشرون |
73 | 52532 | المدرسة الحادية والعشرون للطفولة المبكرة |
74 | 52533 | الابتدائية الثانية والعشرون |
75 | 52534 | الإبتدائية الثالثة والعشرون |
76 | 52535 | الابتدائية الرابعة والعشرون |
77 | 52536 | المدرسة الخامسة والعشرون للطفولة المبكرة |
78 | 52511 | المدرسة السادسة والعشرون للطفولة المبكرة |
79 | 52556 | المدرسة السابعة والعشرون للطفولة المبكرة |
80 | 52555 | الابتدائية الثامنة والعشرون |
81 | 52559 | الابتدائية التاسعة والعشرون |
82 | 52558 | المدرسة الثلاثون للطفولة المبكرة |
83 | 52564 | المدرسة الثانية والثلاثون للطفولة المبكرة |
84 | 52562 | المدرسة الثالثة والثلاثون للطفولة المبكرة |
85 | 52567 | الابتدائية الرابعة والثلاثون |
86 | 52640 | المدرسة الخامسة والثلاثون للطفولة المبكرة |
87 | 52683 | الابتدائية السادسة والثلاثون |
88 | 52694 | المدرسة السابعة والثلاثون للطفولة المبكرة |
89 | 52695 | الابتدائية الثامنة والثلاثون |
90 | 152595 | مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم للطفولة المبكرة |
91 | 52552 | ابتدائية تحفيظ القرآن الأولى |
92 | 52566 | ابتدائية مجمع حمد صالح الحركان لتحفيظ القرآن الكريم |
93 | 52568 | ابتدائية تحفيظ القرآن الثالثة |
94 | 52638 | المدرسة الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم للطفولة المبكرة |
95 | 152527 | اضطراب طيف التوحد ذوي الأداء المنخفض في مدرسة وادي الجناح للطفولة المبكرة |
96 | 52615 | برنامج الإعاقة الفكرية في المدرسة التاسعة للطفولة المبكرة |
97 | 152514 | ابتدائية انجال الابداع |
98 | 152554 | مدارس مآثر الاهلي - ابتدائي |
99 | 52651 | ابتدائية مدارس عنيزة الأهلية - بنات |
100 | 52668 | ابتدائية مدارس النخبة التربوية بمحافظة عنيزة |
101 | 152508 | قدرات النموذجية - التربية الفكرية |
102 | 152509 | قدرات النموذجية - التوحد |
103 | 152522 | ابتدائية سماء عنيزة العالمية |
104 | 152544 | ابتدائية مدارس عنيزة الأهلية بنات (مسار مصري ) |
105 | 152592 | مدارس سماء عنيزة ابتدائي بنات-المسار المصري |
106 | 52687 | ابتدائية عنيزة العالمية |
107 | 52625 | المدرسة الأولى للتعليم المستمر |
108 | 52622 | المدرسة الرابعة للتعليم المستمر |
109 | 52621 | المدرسة الخامسة للتعليم المستمر |
110 | 52617 | المدرسة السادسة للتعليم المستمر |
111 | 52636 | المدرسة الثالثة عشرة للتعليم المستمر |
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ؟